| Post | Budget | Antal | Pris/enhet | Summa | Inköpsställe | Kommentar |
| Tomt | 40000 | 40000 | 0 | |||
| Tomt inkl. VA anslutning | 1 | 40000 | 40000 | Blocket | 1800 kvm inkl VA | |
| 0 | ||||||
| Avgifter och skatter | 10225 | 10370 | -145 | |||
| Stämpelskatt | 600 | 1 | 1185 | 1185 | Mora tingsrätt | 1.5% av Taxeringsvärdet: 79000 |
| Avgift | 825 | 1 | 825 | 825 | Mora tingsrätt | Admin avgift |
| Bygglov | 8000 | 1 | 8360 | 8360 | Borlänge kommun | Bygglov 2660, bygganmälan 5700 |
| KA | 0 | 1 | 0 | 0 | Själv KA | |
| Byggfelsförsäkring | 0 | 1 | 0 | 0 | Dispens pga totalkostnad under 10 pbb samt bygger i egen regi, icke-permanetboende | |
| Sotaravgift | 800 | 0 | ||||
| Förberedelser | 0 | 1135 | -1135 | |||
| Byggbil | 15000 | 1 | 14000 | 14000 | Blocket | Toyota Hilux 1989 |
| Husvagn/byggbod | 11000 | 1 | 8500 | 8500 | Blocket | Avondale 1983 |
| Campa potti, kemtoalett till husvagn | 1 | 850 | 850 | Jula | ||
| Kemvätska till toa | 1 | 129 | 129 | Jula | ||
| Husvagnsinredning | 1 | 656 | 656 | Ikea | Golv+list+filt+matta | |
| Rep Toyota | 1 | 1500 | 1500 | Mekonomen | Service+framskärmar+färg | |
| Försäljning Husvagn | -11000 | 1 | -10000 | -10000 | Blocket | Obesiktigad, men tillfixad |
| Försäljning Byggbil (senare) | -15000 | 1 | -14500 | -14500 | Blocket | |
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| Verktyg och byggrelaterat | 3000 | 5905 | -2905 | |||
| Motorsåg | 1 | 1195 | 1195 | Jula | ||
| Grensax | 1 | 99 | 99 | Jula | ||
| Skyddshjälm | 1 | 115 | 115 | Jula | ||
| Kedjeolja | 1 | 89 | 89 | Jula | ||
| Skottkärra | 1 | 349 | 349 | Jula | ||
| Spett | 1 | 0 | 0 | Gåva från Bosse W | ||
| Smal spade (slungspade) | 1 | 329 | 329 | Bauhaus | ||
| Spade med stålskaft | 1 | 349 | 349 | Bauhaus | ||
| Stor cirkelsåg 1200w | 1 | 0 | 0 | Julklapp från pappa | ||
| Byggkläder | 2 | 449 | 898 | Jula | Snickarbyxor x 2 + paket | |
| Cementblandare | 1 | 990 | 990 | Coop bygg | ||
| Träborr 10-25 mm | 1 | 39 | 39 | Jula | Paketpris 7 st borrar | |
| Sticksåg+blad | 1 | 219 | 219 | Biltema | Den gamla gick sönder | |
| Borrmaskin | 1 | 159 | 159 | Jula | Skruvdragaren är lite för klen | |
| Dosfräs | 1 | 179 | 179 | Jula | Ett måste för eldosorna | |
| Arbetsbänk | 1 | 129 | 129 | Biltema | ||
| Målarbock | 2 | 60 | 120 | Biltema | ||
| Sopborste | 1 | 170 | 170 | Clas Ohlson | ||
| Rollerset | 1 | 59 | 59 | Bauhaus | För vävlimmning | |
| Hålsågset | 1 | 119 | 119 | Jula | ||
| Bitset | 1 | 299 | 299 | Jula | ||
| El & VVS | 37100 | 46002 | -8902 | |||
| Elanslutning | 14000 | 1 | 13800 | 13800 | Borlänge energi | |
| Byggel, inkoppling | 1 | 1050 | 1050 | Tuna elektriska | ||
| Elektriker anslutning+inkoppling i hus | 12000 | 1 | 13265 | 13265 | Tuna El | Inkl drygt 7000 i material |
| elskåp | 2000 | 2 | 0 | 0 | Elgrossistkontakt | Demoskåp, 1 helt, 1 m spricka. |
| el-övr (kabel,uttag etc) | 1600 | 1 | 7200 | 7200 | Elgrossistkontakt | Inkl. golvvärme,100m kabelrör,dosor etc etc |
| montage | 2000 | 0 | ||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| varmvattenberedare | 2500 | 1 | 1595 | 1595 | Bauhaus | Appliance 80l |
| VVS (rör,koppl etc) | 3000 | 0 | ||||
| VVS (rör,koppl etc) | 1 | 544 | 544 | Bauhaus | Plaströr, kulventil 1.1-4, plastkopplingar 25mm | |
| VVS (rör,koppl etc) | 1 | 67 | 67 | Jula | Plast T-rör,Plastövergång, Gängövergång | |
| VVS (rör,koppl etc) | 1 | 300 | 300 | Jula | 110/110/75, 75/50, 2x 50-45 samt 3 m 50 avloppsrör | |
| VVS (rör,koppl etc) | 1 | 650 | 650 | Tradera | 10x15 ballofixer 10 st | |
| Gängtätning lintråd | 1 | 85 | 85 | Comfortbutiken | Bättre än gängtejp ! | |
| PEM koppling mässing | 1 | 109 | 109 | Jula | Plast håller inte tätt | |
| Elkabel 3x2.5kvmm | 1 | 149 | 149 | Biltema | För 3-fas till spis | |
| Elkabel 1x1.5kvmm | 2 | 40 | 80 | Ö&B | Strömbrytarkabel | |
| VVS klämringskopplingar + kopparrör | 1 | 2400 | 2400 | Bauhaus | 15mm,10mm, vinklar och T-kors, 2m 50 och 4m/110 mm avloppsrör | |
| Duschavlopp | 1 | 495 | 495 | Bauhaus | ||
| Reduceringsventil | 1 | 1195 | 1195 | Comfort VVS | Högt tryck i matarledningen kan förstöra kranar och kopplingar | |
| VVS ventilation+avlopp | 1 | 645 | 645 | Krauta | Ventilation, spirorör, avloppsböjar | |
| VVS värmeslinga 6m | 1 | 599 | 599 | Jula | För att tina och förhindra ispropp | |
| VVS koppling till värmeslinga | 1 | 249 | 249 | Jula | Dyr koppling för inläggning av värmeslinga i rör | |
| Pyrusplatta till duschavlopp | 1 | 125 | 125 | Bauhaus | ||
| Värmekabel vatten | 1 | 499 | 499 | Jula | 6 m | |
| Koppling 15mm, till värmekabel | 1 | 249 | 249 | Jula | För invändig dragning i rör | |
| Duschblandare | 1 | 114 | 114 | Tradera | 40cc utanpåliggande beg. | |
| Prisolrör 5m | 1 | 538 | 538 | Bauhaus | ||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| Byggkostnader | 12900 | 13570 | -670 | |||
| Grund | 0 | |||||
| singel | 1900 | 1 | 150 | 150 | Jehanders | 200-300kg makadam |
| Singel 0-8 | 1 | 0 | 0 | Tuna-hästberg | Gratis handlastning ca 300kg | |
| betong | 2300 | 6 | 45 | 270 | Coop bygg | 25 kg säckar |
| betong | 28 | 29 | 812 | Bauhaus | 20 kg säckar | |
| armering | 1000 | 20 | 24 | 480 | Coop bygg | |
| papprör | 2200 | 28 | 20 | 560 | Silvan | |
| infästning | 1500 | 1 | 206 | 206 | Bauhaus | |
| Silvertejp för skarvning | 1 | 99 | 99 | Silvan | ||
| 0 | ||||||
| Övrigt | 4000 | 1 | 4200 | 4200 | Beckeryd | Gräv och 0-90 fyllnad på nedfart inför avlastning av huset |
| Utplaning tomt/Gräsmatta | 1 | 6000 | 6000 | Beckeryd, 5-10kkr | Utfyllnad och grävarbeten för att plana tomten framför huset | |
| Gräsfrö+spridare | 1 | 793 | 793 | Granngården | Gräsfrö,gödsel och en spridare | |
| Hus | 145140 | 126987 | 18153 | |||
| Mega-Onsala 48 kvm | 80600 | 1 | 80600 | 80600 | Huskropp grundpris | |
| 0 | ||||||
| 37 - takvinkel | 1800 | 1 | 0 | 0 | 30 gr | |
| Loftfönster | 1290 | 1 | 1290 | 1290 | ||
| isolersats v+t | 19440 | 1 | 19440 | 19440 | ||
| Frakt | 3200 | 1 | 3200 | 3200 | Till DFDS terminal Borlänge alt. Tomt | |
| Takpapp(shingel eller papp) | 0 | 0 | 17600kr är för mycket. Se takekonomi | |||
| Extra fönster (5x5 och 8x10) | 2330 | 1 | 2330 | 2330 | ||
| Altandörr | 900 | 0 | Begagnad! CABoden: 4450 | |||
| Isolerad ytterdörr | 1450 | 1 | 1450 | 1450 | ||
| Förlängt sovloft 4,8m | 7250 | 1 | 0 | 0 | reglar, golv samt furugolv,loftvägg, takpanel under loft.mm | |
| Väggblock förberedda för isol | 1680 | 1 | 1680 | 1680 | förspikad vindpapp + luftspalt | |
| Isolerat bjälklag | 8400 | 1 | 8400 | 8400 | Förmonterat ? 400kg block! Begärt ej monterat! | |
| Extra isol tak | 0 | 0 | ej Nödvändigt för tillfällig vintervistelse | |||
| Lås | 500 | 1 | 300 | 300 | Tradera | beg/tradera etc? |
| Kallförråd reglar | 0 | Bauhaus | ||||
| Färg | 1 | 652 | 652 | Colorama | Alcro färg för knutar,dörr mm | |
| Fasadfärg | 1 | 1253 | 1253 | Colorama | Extra grundfärg | |
| Fasadfärg | 2500 | 0 | Via Målarkontakt | |||
| Bärlina | 1 | 336 | 336 | Fröbergs | 45x145 9,6 m | |
| Yttertak | 24 | 219 | 5256 | Byggmax | Shingel 72kvm, iko från Belgien 60 kr/kvm | |
| Yttertak | 1 | 800 | 800 | Byggmax | Nockskiva samt takfotsremsa | |
| Reglar förråd | 900 | 45 | 0 | 95x45 - 35m? | ||
| Reglar altan | 2500 | 60 | 0 | 45x170 - 60m ? | ||
| Trall | 4700 | 330 | 0 | 28x120 - 300 m ? | ||
| Virke vägg förråd | 1500 | 250 | 0 | råspont 28x95? | ||
| Råspont, tak förråd | 800 | 110 | 0 | 22x95? | ||
| Dörr förråd | 900 | Begagnad | ||||
| Övrigt förråd + altan | 2500 | 1 | 0 | |||
| Invändiga arbeten | 21000 | 15321 | 5679,16 | |||
| badrumsytskikt (3kvm) | 5000 | 0 | ||||
| Kakel/klinkers | 1 | 1800 | 1800 | Konkursutförsäljning HC kakel | 3.4 kvm klinkers, 16 kvm kakel | |
| laminatgolv+plastmatta (tot48kvm) | 3500 | 11 | 172 | 1892 | Ikea | Tundra antiklaminat klickgolv 28 kvm |
| innerdörrar 3st | 1800 | 3 | 200 | Blocket | Inkl karm | |
| färg+tapet | 2000 | 0 | ||||
| Innerväggar gipsskivor | 3200 | 6 | 89 | 534 | Bauhaus | Vägg wc |
| Innerväggar reglar | 1500 | 30 | 23 | 690 | Bauhaus | 2400mm reglar |
| Innerväggar träskivor | 3400 | 6 | 99 | 594 | Bauhaus | Spån |
| Innerväggar montage | 600 | 1 | 360 | 360 | Bauhaus | Montageskruv |
| Reglar | 30 | 32,76 | 983 | Bauhaus | 95x45 | |
| Reglar | 8 | 17,88 | 143 | Bauhaus | 45x45 | |
| Spånskivor | 12 | 89 | 1068 | Bauhaus | Väggbeklänad | |
| Golvgips | 5 | 59 | 295 | Bauhaus | Toagolv | |
| Renoveringsgips 6mm | 1 | 69 | 69 | Bauhaus | Underlag för klinker vid kamin | |
| Mineralull | 4 | 249 | 996 | Byggmax | Innerväggar+innertaksisolering | |
| Wall cover | 4 | 139 | 556 | Bauhaus | Istället för väv | |
| Wall cover lim | 2 | 69 | 138 | Bauhaus | Vävlim | |
| Golvspån | 6 | 89 | 534 | Bauhaus | Loftgolv | |
| Mosaik kök | 2 | 29 | 58 | Bauhaus | Utförsäljning höganäskakel | |
| Klinkers under kamin | 1 | 99 | 99 | Bauhaus | Terracottaklinkers under kamin | |
| Tätskikt, manschetter, fix + fog | 1 | 3012 | 3012 | Bauhaus | ||
| Spångolv, renoveringsgips, reglar, skruv | 1 | 1300 | 1300 | Bauhaus | ”Förbrukningsmateriel” | |
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| Inredning | 8900 | -9018 | 17918 | |||
| Toalettstol | 1200 | 1 | 595 | 595 | Bauhaus | |
| Handfat/bl | 400 | 1 | 400 | 400 | Blocket | 2002 med avställningsyta |
| köksskåp | 2100 | 1 | 500 | 500 | Blocket | Helt kök på blocket, 2000kr |
| 0 | ||||||
| vask+bl | 500 | 1 | 599 | 599 | Ikea och Coop bygg | Fyndavd. Vask + bänkskiva 2500 mm. Blandare Coop bygg |
| spispl+ugn alt. Spis | 1500 | 1 | 1000 | 1000 | Blocket | Helt kök på blocket, 2000kr |
| micro | 300 | 1 | 100 | 100 | Blocket | Helt kök på blocket, 2000kr |
| kyl/frys | 1500 | 1 | 400 | 400 | Blocket | Helt kök på blocket, 2000kr |
| Säng stor | 400 | 1 | 690 | 690 | Asko outlet | Ny bäddmadrass. Grannen skänkte en st 80 säng tillsammans med Isabellas nuvarande blir det en 160 cm |
| Sängar barnen | 200 | 1 | 0 | 0 | Gåva | 90 säng i gåva |
| belysning (minimum) | 800 | 0 | ||||
| Fibertäcke | 2 | 99 | 198 | Både för husvagnen och sedan landet | ||
| Soffa | 1 | 0 | 0 | Gåva från svärfar | ||
| 0 | Soffan har bytts sedan dess (2010) | |||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| Kamin | 15000 | 1 | 1500 | 1500 | Blocket | Contura med glasfront, inkl skorsten och svep. Ej ytterskorsten |
| Gåva julpengar = kamin från Pappa | -15000 | 1 | -15000 | -15000 | Julklappspeng | |
| Tillbehör kamin | 0 | Ny skorsten inhandlades för 12000 innan montage pga brandsäkerhet (2009) | ||||
| 0 | ||||||
| Totalsumma | 278265 | 0 | 0 | 250272 | 27993,16 |
Monday, May 26, 2008
Budget - status just nu
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
vad jag letade efter, tack
Post a Comment